CASOS DE MUERTES
POR CRIMINALIZACION DE LA PROTESTA SOCIAL
Nº | Nombre y apellidos | Sexo | Zona | Organización / Cargo | Actor que vulnera | Fecha |
1 | Isidro Llanos | Masculino | Cajamarca | Rondero | Policía | 02/08/2006 |
2 | Jonathan Condori | Masculino | Cusco | Reportero | Policía | 20/08/2006 |
3 | Cirilo Tuero | Masculino | Apurimac | Taxista | Policía | 05/12/2006 |
4 | Marvin Gonzales Carvajal | Masculino | Santa Ancah | Agricultor | Policía | 11/04/2007 |
5 | Julio Raymundo | Masculino | Lima | Minero | Policía | 15/06/2007 |
6 | Oscar Fernandez | Masculino | Lima | Minero | Policía | 15/06/2007 |
7 | Julián Altamirano | Masculino | Apurimac | Campesino | Policía | 15/07/2007 |
8 | Sergio Alanoca | Masculino | Puno | Profesor | Policía | 19/07/2007 |
9 | Herminia Herrera Erraza | Femenino | Lima | Profesora | Policía | 11/07/2007 |
10 | Julio Rojas | Masculino | Barranca | Campesino | Policía | 18/02/2008 |
11 | Emiliano García | Masculino | Ayacucho | Campesino | Policía | 19/02/2008 |
12 | Rubén Pariona | Masculino | Ayacucho | Campesino | Policía | 19/02/2008 |
13 | Santos Antonio López Chancahuaña | Masculino | Arequipa | Minero | Policía | 25/04/2008 |
14 | Manuel Yupanqui | Masculino | La Libertad | Minero | Policía | 12/07/2008 |
15 | Jorge Huanaco Tutuca | Masculino | La Libertad | Minero | Policía | 12/07/2008 |
16 | Helmer Arpasi Valeriano | Masculino | Tacna | Trabajador de la Municipalidad | Policía | Nov. 2008 |
17 | Ronald Gamarra Chueca | Masculino | Tacna |
| Policía | Nov. 2008 |
18 | Doris Mendoza Paredes | Femenino | Junín | Campesina | Policía | 16/11/2008 |
19 | Abel Ticlia Sánchez | Masculino | Bagua |
| Policía | 05/06/2009 |
20 | Porfirio Coronel Jiménez | Masculino | Bagua |
| Policía | 05/06/2009 |
21 | Alejandro Salazar Huamán | Masculino | Bagua |
| Policía | 05/06/2009 |
22 | Jorge Ángel Pozo Chipana | Masculino | Bagua |
| Policía | 05/06/2009 |
23 | Florencio Pintado Castro | Masculino | Bagua |
| Policía | 05/06/2009 |
24 | Romel Tenazoa Sámchez | Masculino | Bagua | Indígena | Policía | 05/06/2009 |
25 | Felipe Sabio César Sánchez | Masculino | Bagua | Indígena | Policía | 05/06/2009 |
26 | David Jaucito Mashigkash | Masculino | Bagua | Indígena | Policía | 05/06/2009 |
27 | Genaro Samecash Chamik | Masculino | Bagua | Indígena | Policía | 05/06/2009 |
28 | Jesús Carlos Timias | Masculino | Bagua | Indígena | Policía | 05/06/2009 |
29 | Remigio Mendoza | Masculino | Cusco | Campesino | Policía | 02/07/2009 |
30 | Vicente Rufino Castillo | Masculino | Huanuco | Cocalero | Policía | 26/09/2009 |
31 | NN | Masculino | Huanuco | Cocalero | Policía | 26/09/2009 |
32 | Castulo Correa Huayama | Masculino | Piura | Campesino | Policía | 02/12/2009 |
33 | Vicente Romero Ramírez | Masculino | Piura | Campesino | Policía | 02/12/2009 |
Fuente: Base de Datos del Área de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, DESC- APRODEH.